Нагрудник клана Оленя
Добыто10Kзафиксированных выпадений: 10 243
Золота за штуку42,69базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен13мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R9_Forest01_01 | 5 313 | 126 |
| South Hulenholt | 116 | 209 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 196 | 239 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 387 | 244 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 202 | 281 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 463 | 331 |
| South Quel Woods | 301 | 476 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 745 | 510 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 780 | 749 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 129 | 8 462 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 609 | 12 182 |
| TheClink | 1 | 13 657 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1 238 954 |
